随着阿里云越来越知名,市场占有率的逐步提高,越来越多的企业用户选择使用阿里云,那么阿里云企业版云服务器价格是怎么样的,企业版云服务器一年多少钱呢?下面就介绍下
从低配到高配详细价格表 奉上 购买以后带宽磁盘能扩容跟升级吗?都是可以升级的 
| CPU /内存 | 规格 | 自带系统盘 | 带宽 | 带宽价格/年 | 
| 2核4G | 计算网络增强型实例 | 40G | 1M/3M/5M | 1M 864元 | 
| 3M 1032元 | ||||
| 5M 1212元 | ||||
| 2核8G | 通用网络增强型实例 | 40G | 1M/3M/5M | 1M 1155元 | 
| 3M 1320元 | ||||
| 5M 1518元 | ||||
| 4核8G | 计算网络增强型实例 | 40G | 1M/3M/5M | 1M 1668元 | 
| 3M 1908元 | ||||
| 5M 2148元 | ||||
| 4核16G | 通用网络增强型实例 | 40G | 1M/3M/5M | 1M 2390元 | 
| 3M 2590元 | ||||
| 5M 2790元 | ||||
| 8核16G | 计算网络增强型实例 | 40G | 1M/3M/5M/10M | 1M 3190元 | 
| 3M 3390元 | ||||
| 5M 3590元 | ||||
| 10M 5390元 | ||||
| 8核32G | 通用网络增强型实例 | 40G | 1M/3M/5M/10M | 1M 4690元 | 
| 3M 4890元 | ||||
| 5M 5090元 | ||||
| 10M 6990元 | ||||
| 16核32G | 计算网络增强型实例 | 40G | 1M/3M/5M/10M | 1M 6190元 | 
| 3M 6390元 | ||||
| 5M 6590元 | ||||
| 10M 8490元 | ||||
以上价格均是阿里云服务器2-5优惠活动价格,需要购买的用户请进入活动页面购买。

